MONZA:RACE1
| Pos | Driver | Team | Car | Class | Time | Gap | Laps | Points | Race% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alessandro Boccadoro | Blue Adrenaline Team | Viper CC-GT3 | Viper CC-GT3 | 31:26.362 | -:--.--- | 017 | 50 | 100 |
| 2 | Federico Medolago | Gosim Junior Team | DB9S | DB9S | 31:34.894 | 0:08.530 | 017 | 45 | 100 |
| 3 | Stefano Powerpeg | Gosim Wildcard | DB9S | DB9S | 31:43.015 | 0:16.653 | 017 | 40 | 100 |
| 4 | Adriano Steffan | Rabbit Racing Team Reloaded | Viper CC-GT3 | Viper CC-GT3 | 31:54.523 | 0:28.159 | 017 | 38 | 100 |
| 5 | Sergio Nannizzi | Rabbit Racing Team Reloaded | Viper CC-GT3 | Viper CC-GT3 | 31:55.352 | 0:28.989 | 017 | 36 | 100 |
| 6 | Fabio Gile | Gosim Senior Team | DB9S | DB9S | 32:10.441 | 0:44.079 | 017 | 34 | 100 |
| 7 | Giuseppe Celano | Blue Adrenaline Team | Viper CC-GT3 | Viper CC-GT3 | 32:11.244 | 0:44.880 | 017 | 32 | 100 |
| 8 | Massimo Genchi | Warsteiner Racing | 997 | 997 | 32:13.263 | 0:46.900 | 017 | 30 | 100 |
| 9 | Alessandro Calox | Bevi Ke ti Passa | Gallardo | Gallardo | 32:17.210 | 0:50.848 | 017 | 29 | 100 |
| 10 | Severino Correggian | Bevi Ke ti Passa | Gallardo | Gallardo | 32:18.527 | 0:52.164 | 017 | 28 | 100 |
| 11 | Alessio Ricci | Scuderia Magenta | F430 | F430 | 32:20.273 | 0:53.910 | 017 | 27 | 100 |
| 12 | Gerardo Citro | Team Porsche Mogul | 997 | 997 | 32:27.627 | 1:01.263 | 017 | 26 | 100 |
| 13 | Sergio Ilardi | Gosim Junior Team | DB9S | DB9S | 32:30.542 | 1:04.178 | 017 | 25 | 100 |
| 14 | Claudio Cestari | Team RFtrent | DB9S | DB9S | 32:30.966 | 1:04.602 | 017 | 24 | 100 |
| 15 | Max Filippi | Team RFtrent | DB9S | DB9S | 32:41.971 | 1:15.607 | 017 | 23 | 100 |
| 16 | Andrea Conte | Team Ferrari-Fiat Racing | F430 | F430 | 32:47.239 | 1:20.877 | 017 | 22 | 100 |
| 17 | Gianluca Savi | Warsteiner Racing | 997 | 997 | 32:50.870 | 1:24.508 | 017 | 21 | 100 |
| 18 | Alessandro Blatti | Gosim Senior Team | DB9S | DB9S | 32:51.801 | 1:25.437 | 017 | 20 | 100 |
| 19 | Roby Mariet | TBT Frecce d'Ebano | 997 | 997 | 32:59.029 | 1:32.666 | 017 | 19 | 100 |
| 20 | Davide Valastro | TBT Frecce d'Ebano | 997 | 997 | 33:12.703 | 1:46.341 | 017 | 18 | 100 |
| 21 | Antonio Nota | Escargot Competition | Morgan | Morgan | 33:18.892 | 1:52.530 | 017 | 17 | 100 |
| 22 | Niccolo Leonardi | Escargot Competition | Morgan | Morgan | 31:40.496 | + 1 Laps | 016 | 16 | 94 |
| 23 | Emanuele Sartori | Gosim Wildcard | DB9S | DB9S | 34:06.935 | + 1 Laps | 016 | 15 | 94 |
| 24 | Domenico Tropeano | Scuderia Magenta | F430 | F430 | Engine | + 10 Laps | 007 | 0 | 41 |
| 25 | Marco Falabrack | TBT Sbregamudande Racing Team | Viper CC-GT3 | Viper CC-GT3 | Suspension | + 11 Laps | 006 | 0 | 35 |
| 26 | Fabio Di Blasi | Magic Wheel Team | C6R | C6R | Engine | + 15 Laps | 002 | 0 | 12 |
| 27 | Riccardo Conti | TBT Sbregamudande Racing Team | Viper CC-GT3 | Viper CC-GT3 | DNF | + 16 Laps | 001 | 0 | 6 |
| 28 | REGIA | Autosport Racing | BMWZ4M | BMWZ4M | None | + 17 Laps | 000 | 0 | 0 |
Bonus:
| Driver | Bonus |
|---|
Position Penalty:
| Driver | Position |
|---|
Points Penalty:
| Driver | Points |
|---|
Time Penalty (in seconds):
| Driver | Points |
|---|---|
| Emanuele Sartori | 60 |

