MONZA:RACE2
| Pos | Driver | Team | Car | Class | Time | Gap | Laps | Points | Race% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giuseppe Celano | Blue Adrenaline Team | Viper CC-GT3 | Viper CC-GT3 | 31:46.034 | -:--.--- | 017 | 50 | 100 |
| 2 | Alessandro Boccadoro | Blue Adrenaline Team | Viper CC-GT3 | Viper CC-GT3 | 31:46.051 | 0:00.017 | 017 | 45 | 100 |
| 3 | Stefano Powerpeg | Gosim Wildcard | DB9S | DB9S | 31:57.924 | 0:11.889 | 017 | 40 | 100 |
| 4 | Adriano Steffan | Rabbit Racing Team Reloaded | Viper CC-GT3 | Viper CC-GT3 | 31:58.172 | 0:12.138 | 017 | 38 | 100 |
| 5 | Sergio Nannizzi | Rabbit Racing Team Reloaded | Viper CC-GT3 | Viper CC-GT3 | 32:03.542 | 0:17.507 | 017 | 36 | 100 |
| 6 | Fabio Gile | Gosim Senior Team | DB9S | DB9S | 32:04.061 | 0:18.027 | 017 | 34 | 100 |
| 7 | Federico Medolago | Gosim Junior Team | DB9S | DB9S | 32:04.263 | 0:18.229 | 017 | 32 | 100 |
| 8 | Alessandro Calox | Bevi Ke ti Passa | Gallardo | Gallardo | 32:09.545 | 0:23.511 | 017 | 30 | 100 |
| 9 | Massimo Genchi | Warsteiner Racing | 997 | 997 | 32:13.493 | 0:27.458 | 017 | 29 | 100 |
| 10 | Gerardo Citro | Team Porsche Mogul | 997 | 997 | 32:13.824 | 0:27.790 | 017 | 28 | 100 |
| 11 | Max Filippi | Team RFtrent | DB9S | DB9S | 32:18.454 | 0:32.419 | 017 | 27 | 100 |
| 12 | Severino Correggian | Bevi Ke ti Passa | Gallardo | Gallardo | 32:20.094 | 0:34.060 | 017 | 26 | 100 |
| 13 | Sergio Ilardi | Gosim Junior Team | DB9S | DB9S | 32:24.561 | 0:38.526 | 017 | 25 | 100 |
| 14 | Gianluca Savi | Warsteiner Racing | 997 | 997 | 32:47.470 | 1:01.436 | 017 | 24 | 100 |
| 15 | Davide Valastro | TBT Frecce d'Ebano | 997 | 997 | 32:49.405 | 1:03.370 | 017 | 23 | 100 |
| 16 | Emanuele Sartori | Gosim Wildcard | DB9S | DB9S | 33:24.934 | 1:38.900 | 017 | 22 | 100 |
| 17 | Antonio Nota | Escargot Competition | Morgan | Morgan | 33:48.069 | 2:02.035 | 017 | 21 | 100 |
| 18 | Roby Mariet | TBT Frecce d'Ebano | 997 | 997 | 31:54.925 | + 1 Laps | 016 | 20 | 94 |
| 19 | Niccolo Leonardi | Escargot Competition | Morgan | Morgan | 32:01.802 | + 1 Laps | 016 | 19 | 94 |
| 20 | Riccardo Conti | TBT Sbregamudande Racing Team | Viper CC-GT3 | Viper CC-GT3 | 33:16.919 | + 1 Laps | 016 | 18 | 94 |
| 21 | Alessio Ricci | Scuderia Magenta | F430 | F430 | DNF | + 4 Laps | 013 | 0 | 76 |
| 22 | Marco Falabrack | TBT Sbregamudande Racing Team | Viper CC-GT3 | Viper CC-GT3 | Suspension | + 5 Laps | 012 | 0 | 71 |
| 23 | Fabio Di Blasi | Magic Wheel Team | C6R | C6R | DNF | + 9 Laps | 008 | 0 | 47 |
| 24 | Alessandro Blatti | Gosim Senior Team | DB9S | DB9S | DNF | + 17 Laps | 000 | 0 | 0 |
| 25 | Andrea Conte | Team Ferrari-Fiat Racing | F430 | F430 | Suspension | + 17 Laps | 000 | 0 | 0 |
| 26 | Claudio Cestari | Team RFtrent | DB9S | DB9S | Suspension | + 17 Laps | 000 | 0 | 0 |
| 27 | Michele Much | Team SuperMario Racing | DB9S | DB9S | DNF | + 17 Laps | 000 | 0 | 0 |
| 28 | REGIA | Autosport Racing | BMWZ4M | BMWZ4M | None | + 17 Laps | 000 | 0 | 0 |
Bonus:
| Driver | Bonus |
|---|
Position Penalty:
| Driver | Position |
|---|
Points Penalty:
| Driver | Points |
|---|
Time Penalty (in seconds):
| Driver | Points |
|---|

