VALENCIA STREET:RACE1
| Pos | Driver | Team | Car | Class | Time | Gap | Laps | Points | Race% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giuseppe Celano | Blue Adrenaline Team | Viper CC-GT3 | Viper CC-GT3 | 30:00.712 | -:--.--- | 014 | 50 | 100 |
| 2 | Sergio Ilardi | Gosim Junior Team | DB9S | DB9S | 30:01.798 | 0:01.086 | 014 | 45 | 100 |
| 3 | Andrea Conte | Team Ferrari-Fiat Racing | F430 | F430 | 30:06.646 | 0:05.933 | 014 | 40 | 100 |
| 4 | Max Filippi | Team RFtrent | DB9S | DB9S | 30:10.918 | 0:10.204 | 014 | 38 | 100 |
| 5 | Severino Correggian | Bevi Ke ti Passa | Gallardo | Gallardo | 30:11.732 | 0:11.020 | 014 | 36 | 100 |
| 6 | Claudio Cestari | Team RFtrent | DB9S | DB9S | 30:17.289 | 0:16.576 | 014 | 34 | 100 |
| 7 | Alessandro Blatti | Gosim Senior Team | DB9S | DB9S | 30:37.127 | 0:36.415 | 014 | 32 | 100 |
| 8 | Alessandro Boccadoro | Blue Adrenaline Team | Viper CC-GT3 | Viper CC-GT3 | 30:51.503 | 0:50.790 | 014 | 30 | 100 |
| 9 | Federico Medolago | Gosim Junior Team | DB9S | DB9S | 30:59.974 | 0:59.261 | 014 | 29 | 100 |
| 10 | Alessandro Calox | Bevi Ke ti Passa | Gallardo | Gallardo | 31:02.539 | 1:01.827 | 014 | 28 | 100 |
| 11 | Riccardo Conti | TBT Sbregamudande Racing Team | Viper CC-GT3 | Viper CC-GT3 | 31:12.785 | 1:12.072 | 014 | 27 | 100 |
| 12 | Davide Valastro | TBT Frecce d'Ebano | 997 | 997 | 31:20.444 | 1:19.731 | 014 | 26 | 100 |
| 13 | Gerardo Citro | Team Porsche Mogul | 997 | 997 | 31:21.722 | 1:21.009 | 014 | 25 | 100 |
| 14 | Fabio Gile | Gosim Senior Team | DB9S | DB9S | 31:36.242 | 1:35.529 | 014 | 24 | 100 |
| 15 | Stefano Powerpeg | Gosim Wildcard | DB9S | DB9S | 31:40.832 | 1:40.120 | 014 | 23 | 100 |
| 16 | Andrea Rossopinti | EsseGP Simracing Team | DB9S | DB9S | 31:41.232 | 1:40.520 | 014 | 22 | 100 |
| 17 | Massimo Genchi | Warsteiner Racing | 997 | 997 | 31:52.869 | 1:52.156 | 014 | 21 | 100 |
| 18 | Antonio Nota | Escargot Competition | Morgan | Morgan | 31:57.364 | 1:56.652 | 014 | 20 | 100 |
| 19 | Mario Bros | Team SuperMario Racing | DB9S | DB9S | 32:10.021 | 2:09.308 | 014 | 19 | 100 |
| 20 | Ignazio Tarragoni | Magic Wheel Team | C6R | C6R | 32:17.153 | 2:16.440 | 014 | 18 | 100 |
| 21 | Michele Much | Team SuperMario Racing | DB9S | DB9S | 31:06.948 | + 1 Laps | 013 | 17 | 93 |
| 22 | Fabio Di Blasi | Magic Wheel Team | C6R | C6R | DNF | + 6 Laps | 008 | 0 | 57 |
| 23 | Niccolo Leonardi | Escargot Competition | Morgan | Morgan | Suspension | + 9 Laps | 005 | 0 | 36 |
| 24 | Roby Mariet | TBT Frecce d'Ebano | 997 | 997 | DNF | + 11 Laps | 003 | 0 | 21 |
| 25 | REGIA | Autosport Racing | BMWZ4M | BMWZ4M | None | + 14 Laps | 000 | 0 | 0 |
Bonus:
| Driver | Bonus |
|---|
Position Penalty:
| Driver | Position |
|---|
Points Penalty:
| Driver | Points |
|---|
Time Penalty (in seconds):
| Driver | Points |
|---|---|
| Gerardo Citro | 20 |

