MELBOURNE:WARMUP
| Pos | Driver | Team | Car | Class | Time | Gap | Laps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Ilardi | Gosim Junior Team | DB9S | DB9S | 1:55.167 | -:--.--- | 005 | 0 |
| 2 | Andrea Conte | Team Ferrari-Fiat Racing | F430 | F430 | 1:55.407 | 0:00.241 | 005 | 0 |
| 3 | Claudio Cestari | Team RFtrent | DB9S | DB9S | 1:55.640 | 0:00.472 | 005 | 0 |
| 4 | Federico Medolago | Gosim Junior Team | DB9S | DB9S | 1:56.295 | 0:01.129 | 004 | 0 |
| 5 | Alessandro Boccadoro | Blue Adrenaline Team | Viper CC-GT3 | Viper CC-GT3 | 1:56.386 | 0:01.220 | 005 | 0 |
| 6 | Alessandro Calox | Bevi Ke ti Passa | Gallardo | Gallardo | 1:56.503 | 0:01.336 | 003 | 0 |
| 7 | Giuseppe Celano | Blue Adrenaline Team | Viper CC-GT3 | Viper CC-GT3 | 1:56.561 | 0:01.394 | 003 | 0 |
| 8 | Antonio Nota | Escargot Competition | Morgan | Morgan | 1:56.894 | 0:01.727 | 004 | 0 |
| 9 | Riccardo Conti | TBT Sbregamudande Racing Team | Viper CC-GT3 | Viper CC-GT3 | 1:57.176 | 0:02.009 | 004 | 0 |
| 10 | Gerardo Citro | Team Porsche Mogul | 997 | 997 | 1:57.815 | 0:02.649 | 005 | 0 |
| 11 | Andrea Rossopinti | EsseGP Simracing Team | DB9S | DB9S | 2:00.845 | 0:05.679 | 003 | 0 |
| 12 | Ignazio Tarragoni | Magic Wheel Team | C6R | C6R | 2:03.274 | 0:08.107 | 003 | 0 |
| 13 | Fabio Di Blasi | Magic Wheel Team | C6R | C6R | 2:08.900 | 0:13.733 | 004 | 0 |

